LG型高层建筑给水泵

LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的液体。泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。

立即咨询
  • 产品详情

一、LG型高层建筑给水泵产品概述:
 
LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的液体。泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。
 
二、LG型高层建筑给水泵适用范围:
 
主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。
 
三、LG型高层建筑给水泵型号意义:
 
65 LG 36 - 20×6
 
65 – 泵进出口直径 (mm)
LG – 立式多级分段式离心泵
36 – 泵设计流量 (m3/h)
20 – 泵设计点单级扬程 (m)
6 – 级数 
 
LG型高层建筑给水泵性能参数表
 
   型     号 流 量
(m3/h)
扬程m 转 速
(r/min)
电机功率kw 轴功率 
(kw)
效 率
(%)
必需汽蚀余量(m) 叶轮外径(mm)
25LG3-10×2 3.0 20 2900 0.75 0.39 42 2 98
25LG3-10×3 3.0 30 2900 1.1 0.58 42 2 98
25LG3-10×4 3.0 40 2900 1.5 0.78 42 2 98
25LG3-10×5 3.0 50 2900 1.5 0.97 42 2 98
25LG3-10×6 3.0 60 2900 2.2 1.17 42 2 98
25LG3-10×7 3.0 70 2900 2.2 1.36 42 2 98
25LG3-10×8 3.0 80 2900 2.2 1.56 42 2 98
25LG3-10×9 3.0 90 2900 2.2 1.75 42 2 98
25LG3-10×10 3.0 100 2900 3 1.95 42 2 98
25LG3-10×11 3.0 110 2900 3 2.14 42 2 98
25LG3-10×12 3.0 120 2900 4 2.33 42 2 98
25LG3-10×13 3.0 130 2900 4 2.53 42 2 98
25LG3-10×14 3.0 140 2900 4 2.72 42 2 98
25LG3-10×15 3.0 150 2900 4 2.92 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1.5 1.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 2.2 1.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 3 2.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 4 2.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 4 3.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 5.5 3.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 5.5 4.00 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 2.2 1.63 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 3 2.45 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 4 3.27 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 5.5 4.08 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 5.5 4.90 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 7.5 5.72 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 7.5 6.54 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 5.5 3.79 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 7.5 5.68 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 11 7.58 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 11 9.47 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 15 11.37 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 7.5 5.41 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 11 8.11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 15 10.82 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 18.5 13.52 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 22 16.23 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 11 7.26 75 3.8 138
80LG50-20×3 50 60 2950 15 10.89 75 3.8 138
80LG50-20×4 50 80 2950 18.5 14.52 75 3.8 138
80LG50-20×5 50 100 2950 22 18.16 75 3.8 138
80LG50-20×6 50 120 2950 30 21.78 75 3.8 138
 

热门推荐