ZJ系列渣浆泵

ZJ型泵为轴向吸入、单级单吸、悬臂卧式离心渣浆泵,该型泵采用国际上先进的固液两相流理论,按最小损失原则设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动;该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁,其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能,从而使其寿命提高。此外,该系列泵采用动力降压,保证了浆体不易泄露。

立即咨询
  • 产品详情

特点和用途:
     ZJ型泵为轴向吸入、单级单吸、悬臂卧式离心渣浆泵,该型泵采用国际上先进的固液两相流理论,按最小损失原则设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动;该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁,其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能,从而使其寿命提高。此外,该系列泵采用动力降压,保证了浆体不易泄露。
     ZJ型渣浆泵可泛适用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业,输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体,其固液混合物最大重量浓度:灰浆45%,矿浆60%。该系列渣浆泵规格型号齐全,可采用直联、皮带、液力、变频调速等传动形式,亦可根据用户需要串联或并联进行。

型号意义说明:
如 : 350ZJ-100F
350: 泵出口直径(mm)
Z : 渣浆泵
J : 浆液
G : 给料
100: 叶轮直径 (cm)
F : 叶轮叶片数6枚
     A为5枚(可省略),B为4枚,C为3枚,F为6枚,G为7枚,H为8枚
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m   KW/N
350ZJ—I—F100 590 1 035 62.8 293.1 60.4 5.8 Y450-10 355/6000
1 988 59.4 417.6 77.O Y500-10 500/6000
2 339 55.O 455.6 76.9 Y500-10 560/6000
490 860 43.3 167.9 60.4 4.4 Y450-12 220/6000
1 651 41.O 239.4 77.O Y500-12 315/6000
1 943 37.9 260.8 76.9 Y500-12 315/6000
350ZJ-I-C100 592 1643 60.0 402.3 66.7 7.4 Y500-10 450/6000
2900 49.1 531.1 73.0 Y500-10 630/6000
3502 43.4 588.5 70.3 Y560-10 710/6000
493 1370 41.7 233.2 66.7 5.1 Y500-12 280/6000
2416 34.0 306.3 73.0 Y500-12 355/6000
2911 30.0 337.8 70.3 Y500-12 400/6000
350ZJ-I-A85 742 1901 62.1 487.5 65.9 10.5 Y500-8 560/6000
2644 56.1 523.0 77.2 Y500-8 630/6000
3741 42.4 609.9 70.8 Y500-8 710/6000
591 1514 39.4 246.3 65.9 6.6 Y450-10 280/6000
2106 35.6 264.3 77.2 Y450-10 315/6000
2980 26.9 308.2 70.8 Y450-10 355/6000
350ZJ-I-A80 742 1552 56.2 340.1 69.8 10.5 Y450-8 400/6000
2227 50.4 403.5 75.7 Y450-8 450/6000
3575 28.8 509.5 55.0 Y450-8 560/6000
591 1236 35.7 172.0 69.8 6.6 Y450-10 220/6000
1773 32.0 204.0 75.7 Y450-10 250/6000
2847 18.2 256.5 55.0 Y450-10 280/6000
300ZJ—I—A100 590 913 65.2 243.O 66.7 4.1 Y450-10 315/6 000
1 785 59.7 361.O 80.4 Y500-10 450/6 000
1 826 59.3 365.4 80.7 Y500-10 450/6 000
490 758 45.0 139.3 66.7 3.0 Y450-12 185/6 000
1 482 41.2 206.8 80.4 Y450-12 250/6 000
1 517 40.9 209.4 80.7 Y450—12 250/6000
300ZJ—J—A95 590 867 58.8 217.9 63.7 4.1 Y450—10 280/6000
1 696 53.9 321.6 77.4 Y500-10 400/6000
1 735 53.5 325.3 77.7 Y500-10 400/6000
490 720 40.6 125.0 63.7 3.O Y450-12 185/6000
1 408 37.2 184.3 77.4 Y450-12 220/6000
1 441 36.9 186.4 77.7 Y450-12 220/6000
300ZJ—I—A90 730 922 79.9 290.3 69.1 5.7 Y450-8 355/6000
1 648 73.6 410.3 80.5 Y500-8 500/6000
1 844 70.7 436.2 81.4 Y500-8 560/6000
590 745 52.2 153.3 69.1 3.9 Y450-10 185/6000
1 332 48.1 216.7 80.5 Y450-10 280/6000
1 490 46.2 230.3 81.4 Y450-10 280/6000
300ZJ—I—C90 591 1189 50.9 236.4 69.7 3.6 Y450-10 280/6000
1987 45.6 313.8 78.6 Y450-10 355/6000
2393 42.2 347.5 79.7 Y450-10 400/6000
493 992 35.4 137.1 69.7 2.5 Y450-8 315/6000
1657 31.7 182.1 78.6 Y450-8 450/6000
1996 29.4 201.9 79.1 Y450-8 450/6000
300ZJ—I—A85 730 871 71.3 255.9 66.1 5.6 Y450-8 315/6000
1 556 65.6 358.7 77.5 Y450-8 450/6000
1 742 63.1 381.8 78.4 Y450-8 450/6000
590 704 46.6 135.2 66.1 3.8 Y355L2-10 160/6000
1 258 42.9 189.6 77.5 Y450-10 220/6000
1 408 41.2 201.5 78.4 Y450-10 250/6000

热门推荐